学校紹介School Introduction
学校概要
沿革
明治35年度 | 新校舎完成 |
昭和42年度 | プール落成 |
昭和52年度 | 体育館落成 |
昭和59年度 | 耐震補強工事 |
平成3年度 | 多目的ホール・職員玄関・雑庫増築 |
平成9年度 | パソコン室設置 |
平成20年度 | 体育館耐震補強工事 |
平成24年度 | 学校図書館リニューアル |
児童数
学年 | 児童数 |
---|---|
1年 | 20名 |
2年 | 23名 |
3年 | 16名 |
4年 | 15名 |
5年 | 26名 |
6年 | 33名 |
合 計 | 133名 |
※令和5年4月現在